慈云数据
慈云数据怎么样?慈云数据由企业运营,拥有ICP/ISP/IDC/CDN等资质,同时是亚洲云团队成立于2022年,经过多次品牌升级。主要销售主VPS服务器,提供云服务器和物理服务器,机房有美国CERA、中国香港CTG和FTG,香港提供CN2 GIA线路和三网直连,美国CERA提供三网强制AS9929线路,有香港、韩国以及国内福州等高防物理机,有需要的朋友可以入手试试。慈云数据自开业以来一直有着良好的产品稳定性及服务态度,支持3天内全额退款,14天及一个月内无理由折算退款,业界口碑良好。
慈云数据官网
香港CTGNet
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G+10G | 上:3M/下:10M | 1个 | 200G | ¥6/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G+20G | 上:5M/下:10M | 1个 | 200G | ¥12/月 | 链接 |
2核 | 4G | 20G+20G | 上:5M/下:30M | 1个 | 200G | ¥19/月 | 链接 |
4核 | 4G | 20G+30G | 上:8M/下:15M | 1个 | 500G | ¥25/月 | 链接 |
4核 | 8G | 20G+30G | 上:8M/下:15M | 1个 | 500G | ¥32/月 | 链接 |
8核 | 8G | 20G+30G | 上:8M/下:15M | 1个 | 500G | ¥42/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G+10G | 上:3M/下:10M | 1个 | 200G | ¥69/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G+20G | 上:5M/下:10M | 1个 | 200G | ¥128/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G+20G | 上:5M/下:30M | 1个 | 200G | ¥208/年 | 链接 |
4核 | 4G | 20G+30G | 上:8M/下:15M | 1个 | 500G | ¥288/年 | 链接 |
4核 | 8G | 20G+30G | 上:8M/下:15M | 1个 | 500G | ¥388/年 | 链接 |
8核 | 8G | 20G+30G | 上:8M/下:15M | 1个 | 500G | ¥488/年 | 链接 |
性能测试
Ping测试
丢包测试
性能测试
VPS回程国内三网路由
IP是否为原生
香港原生IP
慈云数据
官方网址:www.zovps.com